<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Manuales y descargas	</title>
	<atom:link href="https://kumbiaphp.com/blog/manuales-y-descargas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kumbiaphp.com/blog/manuales-y-descargas/</link>
	<description>Web &#38; app MVC PHP framework</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Sep 2025 18:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: KumbiaPHP: a simple and powerful PHP framework. - OSRadar		</title>
		<link>https://kumbiaphp.com/blog/manuales-y-descargas/#comment-18080</link>

		<dc:creator><![CDATA[KumbiaPHP: a simple and powerful PHP framework. - OSRadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 11:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumbiaphp.com/blog/?page_id=30#comment-18080</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] to the download section and choose the latest version [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] to the download section and choose the latest version [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Migrando Codeka a KumbiaPHP: Convención sobre Configuración &#124; Enkidu Koop		</title>
		<link>https://kumbiaphp.com/blog/manuales-y-descargas/#comment-11273</link>

		<dc:creator><![CDATA[Migrando Codeka a KumbiaPHP: Convención sobre Configuración &#124; Enkidu Koop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 09:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumbiaphp.com/blog/?page_id=30#comment-11273</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] esta actualización del trabajo de migración vamos a utilizar la versión 1.0 BETA 2 de KumbiaPHP y la versión ampliada de Codeka desarrollada por Eduardo Pagán. En esta primera entrada vamos a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] esta actualización del trabajo de migración vamos a utilizar la versión 1.0 BETA 2 de KumbiaPHP y la versión ampliada de Codeka desarrollada por Eduardo Pagán. En esta primera entrada vamos a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Migrando Codeka a KumbiaPHP: Convención sobre Configuración &#124; In blogs we trust		</title>
		<link>https://kumbiaphp.com/blog/manuales-y-descargas/#comment-11260</link>

		<dc:creator><![CDATA[Migrando Codeka a KumbiaPHP: Convención sobre Configuración &#124; In blogs we trust]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 20:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumbiaphp.com/blog/?page_id=30#comment-11260</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] esta actualización del trabajo de migración vamos a utilizar la versión 1.0 BETA 2 de KumbiaPHP y la versión ampliada de Codeka desarrollada por Eduardo Pagán. En esta primera entrada vamos a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] esta actualización del trabajo de migración vamos a utilizar la versión 1.0 BETA 2 de KumbiaPHP y la versión ampliada de Codeka desarrollada por Eduardo Pagán. En esta primera entrada vamos a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Migrando Codeka a KumbiaPHP: Convención sobre Configuración		</title>
		<link>https://kumbiaphp.com/blog/manuales-y-descargas/#comment-11251</link>

		<dc:creator><![CDATA[Migrando Codeka a KumbiaPHP: Convención sobre Configuración]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 08:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumbiaphp.com/blog/?page_id=30#comment-11251</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] esta actualización del trabajo de migración vamos a utilizar la versión 1.0 BETA 2 de KumbiaPHP y la versión ampliada de Codeka desarrollada por Eduardo Pagán. En esta primera entrada vamos a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] esta actualización del trabajo de migración vamos a utilizar la versión 1.0 BETA 2 de KumbiaPHP y la versión ampliada de Codeka desarrollada por Eduardo Pagán. En esta primera entrada vamos a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Sebastián Cortés Carmona		</title>
		<link>https://kumbiaphp.com/blog/manuales-y-descargas/#comment-11244</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Sebastián Cortés Carmona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 15:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumbiaphp.com/blog/?page_id=30#comment-11244</guid>

					<description><![CDATA[Para generar gráficos estadísticos es mejor utilizar alguna toolkit de javascript ó si quieres algo de servidor una librería de PHP para gráficos. De todas formas, el proyecto está perdido, no hay nada más que hacer y mejor continuar con otro framework donde haya mayor comunidad de desarrolladores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para generar gráficos estadísticos es mejor utilizar alguna toolkit de javascript ó si quieres algo de servidor una librería de PHP para gráficos. De todas formas, el proyecto está perdido, no hay nada más que hacer y mejor continuar con otro framework donde haya mayor comunidad de desarrolladores.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Carlos Moyota		</title>
		<link>https://kumbiaphp.com/blog/manuales-y-descargas/#comment-11227</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Carlos Moyota]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 15:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumbiaphp.com/blog/?page_id=30#comment-11227</guid>

					<description><![CDATA[HOLA PRIMERAMENTE ES UNA HERRAMIENTA MUY BUENA POR QUE SE ORIENTA A MI TESIS Y NI PREGUNTA ES 
DONDE PUEDE ENCNTRAR INFORMACION PARA GENERAR GRAFICOS ESTADISTICOS CON EL USO DE ESTE FRAMEWORK...
DE ANTEMANO GRACIAS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA PRIMERAMENTE ES UNA HERRAMIENTA MUY BUENA POR QUE SE ORIENTA A MI TESIS Y NI PREGUNTA ES<br />
DONDE PUEDE ENCNTRAR INFORMACION PARA GENERAR GRAFICOS ESTADISTICOS CON EL USO DE ESTE FRAMEWORK&#8230;<br />
DE ANTEMANO GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jaime Irazabal		</title>
		<link>https://kumbiaphp.com/blog/manuales-y-descargas/#comment-11167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaime Irazabal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 03:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumbiaphp.com/blog/?page_id=30#comment-11167</guid>

					<description><![CDATA[Excelente este framework y mas que esta en mi Lengua nativa, lo estoy probando hoy y me parece buenisimo, los felicito, solo he probado pocas cosas pero con lo poco que he hecho estoy facinado. Espero aprender mucho para poder contribuir saludos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente este framework y mas que esta en mi Lengua nativa, lo estoy probando hoy y me parece buenisimo, los felicito, solo he probado pocas cosas pero con lo poco que he hecho estoy facinado. Espero aprender mucho para poder contribuir saludos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: oscar		</title>
		<link>https://kumbiaphp.com/blog/manuales-y-descargas/#comment-11160</link>

		<dc:creator><![CDATA[oscar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 19:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumbiaphp.com/blog/?page_id=30#comment-11160</guid>

					<description><![CDATA[Hola. buenas noticias por el anuncio de la reactivacion del proyecto. 
Espro pronto pongan ha disposicion la nueva version.

Un saludo y gracias por su trabajo-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. buenas noticias por el anuncio de la reactivacion del proyecto.<br />
Espro pronto pongan ha disposicion la nueva version.</p>
<p>Un saludo y gracias por su trabajo-</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miriam M		</title>
		<link>https://kumbiaphp.com/blog/manuales-y-descargas/#comment-11123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miriam M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 19:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumbiaphp.com/blog/?page_id=30#comment-11123</guid>

					<description><![CDATA[Hola!

Mi duda es si puedo ocupar jQuery en la ver. 0.5 de Kumbia, ya que quise implemantar un menu y pongo el js en public/javascript pero no he tenido exito, no se si no estoy poniendo bien el codigo... he leido que con la nueva version de Kumbia si se va a poder....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!</p>
<p>Mi duda es si puedo ocupar jQuery en la ver. 0.5 de Kumbia, ya que quise implemantar un menu y pongo el js en public/javascript pero no he tenido exito, no se si no estoy poniendo bien el codigo&#8230; he leido que con la nueva version de Kumbia si se va a poder&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: phillipo		</title>
		<link>https://kumbiaphp.com/blog/manuales-y-descargas/#comment-11119</link>

		<dc:creator><![CDATA[phillipo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 18:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumbiaphp.com/blog/?page_id=30#comment-11119</guid>

					<description><![CDATA[Hola! Yo llevo en el proyecto desde como aquel dice el principio de los principios. 

No está muerto para nada, pero si os fijáis en general hemos ido trabajando en una versión beta para día tras día elaborar una versión estable y robusta.

Por otra parte se está trabajando la nueva web que será directa y clara en cuanto a contenidos, relegando el blog a la función que realmente tiene, mostrar artículos sobre kumbia y información adicional.

En el proyecto en sí mismo somos unos cuantos desarrolladores los que trabajamos añadiendo funcionalidades, añadiendo documentación y ejemplos.

Saludos a todos y os aseguro que este no es un proyecto muerto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Yo llevo en el proyecto desde como aquel dice el principio de los principios. </p>
<p>No está muerto para nada, pero si os fijáis en general hemos ido trabajando en una versión beta para día tras día elaborar una versión estable y robusta.</p>
<p>Por otra parte se está trabajando la nueva web que será directa y clara en cuanto a contenidos, relegando el blog a la función que realmente tiene, mostrar artículos sobre kumbia y información adicional.</p>
<p>En el proyecto en sí mismo somos unos cuantos desarrolladores los que trabajamos añadiendo funcionalidades, añadiendo documentación y ejemplos.</p>
<p>Saludos a todos y os aseguro que este no es un proyecto muerto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
